Стоимость оборудования зависит от комплектации. Для расчета стоимости закажите товар или задайте вопрос специалистам компании
Описание
|
|
ТОЧНОСТЬ |
|
Станина станка спроектирована как мощный монолитный блок из модифицированного чугуна с углом наклона плоскости направляющих в 45° к горизонтали. Используя анализ по методу конечных элементов, конструкторы подобрали оптимальную конфигурацию и взаиморасположение ребер жесткости таким образом, чтобы нагрузки, возникающие в процессе силового резания, равномерно распределялись по максимальной большей площади опор, что в 1,8 раз повышает демпфирующую способность станка по сравнению с традиционными конструкциями станин. |
|
|
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
Высокий крутящий момент обеспечивают возможность использования станка для высокопроизводительной токарной обработки всех типов сталей и сплавов, включая жаропрочные и титановые. |
|
|
|
ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБРАБОТКИ |
|
На станке с равной эффективностью выполняются как черновые, так и чистовые токарные работы, наружное точение, сверление, растачивание, отрезка, резьбонарезание. |
|
|
|
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
|
Добавление оси С и приводной револьверной головки с высокомоментным приводом инструмента позволяет полноценно осуществлять сверлильные, расточные и фрезерные операции с тем же уровнем производительности, что и на фрезерном станке. |
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТОН T250 | |||||||
| Параметры/модель | Двухосевой | С приводным инструментом | С приводным инструментом и осью Y | ||||
| Направляющие | Качения | ||||||
| Контршпиндель | Опционально | ||||||
| Инструментальная система |
Револьверная голова 12 поз BMT 45** |
Револьверная голова 12 поз BMT 45** |
Револьверная голова 12 поз BMT 45** |
||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | ||||||
| ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ | |||||||
| Диаметр проворачиваемой детали над станиной, мм | 550 | 550 | 650 | ||||
| Максимальный диаметр обработки, мм | 350 | 300 | 180 | ||||
| Максимальная длина обработки, мм | 402/800 | 402/800 | 350/750 | ||||
| ШПИНДЕЛЬ | |||||||
| Тип привода | Мотор-шпиндель | Шпиндель с ременным приводом | Мотор-шпиндель | Шпиндель с ременным приводом | Мотор-шпиндель | Шпиндель с ременным приводом | |
| Мощность привода шпинделя S1/S6, кВт | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
| Крутящий момент привода шпинделя S1/S6, Нм | 42/57 | 109/148 | 42/57 | 109/148 | 42/57 | 109/148 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Диаметр патрона, мм (дюйм) | 204 (8) | 204 (8) | 204 (8) | ||||
| Диаметр проходного отверстия в шпинделе, мм | 56 | 65 | 56 | 65 | 56 | 65 | |
| Диаметр проходного отверстия в тяговой трубе, мм | 47 | 52 | 47 | 52 | 47 | 52 | |
| КОНТРШПИНДЕЛЬ (ОПЦИОНАЛЬНО) | |||||||
| Тип привода | Мотор-шпиндель | - | Мотор-шпиндель | - | Мотор-шпиндель | - | |
| Мощность мотор-шпинделя (S1/S6), кВт | 11/15 | - | 11/15 | - | 11/15 | - | |
| Крутящий момент привода шпинделя S1/S6, Нм | 42/57 | - | 42/57 | - | 42/57 | - | |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | - | |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | |||||||
| Ускоренная подача ось (X/Y/Z), м/мин | 30/_/30 | 30/_/30 | 30/16/30 | ||||
| Ускоренная подача ось С, об/мин | - | 100 | 100 | ||||
| Скорость рабочей подачи, мм/мин | 0,001-16 000 | 0,001-16 000 | 0,001-16 000 | ||||
| ТОЧНОСТЬ | |||||||
| Точность позиционирования ось X, ГОСТ ISO 230-2, мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | ||||
| Точность позиционирования ось С, ГОСТ ISO 230-2, сек | - | 20 | 20 | ||||
| Точность позиционирования ось Y, ГОСТ ISO 230-2, мм | - | - | 0,008 | ||||
| Точность повторного позиционирования ось X, ГОСТ ISO 230-2, мм | 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||||
| Точность повторного позиционирования ось С, ГОСТ ISO 230-2, сек | - | 16 | 16 | ||||
| Точность повторного позиционирования ось Y, ГОСТ ISO 230-2, мм | - | - | 0,006 | ||||
Комплектации
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Гарантия
- Гарантийные обязательства перед заказчиком до 36 месяцев (при заключении сервисного контракта).
- Возможность дооснащения станков с учетом изменившихся потребностей заказчика даже на ранее поставленном оборудовании.
- Профессиональный ремонт оборудования на площадях завода изготовителя либо заказчика.
- Запасные части в наличии или в кратчайшие сроки поставки.
